בית ג'אן יותר ביטחון פחות תיירות

בכפר הדרוזי הציורי בגליל העליון בית ג'אן, רוב של שכירים, מספר התושבים בבית ג'אן 11,700, מתוכם 998 קשישים ו-3,556 ילדים עד גיל 18, כ-464 נכים, 1,744 מקבלי קצבת ילדים, 222 אלמנים ואלמנות, 168 משפחות מקבלות הבטחת הכנסה.

13.01.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בית ג'אן יותר ביטחון פחות תיירות

 

המוסד לביטוח לאומי מפרסם נתונים סטטיסטיים עבור הכפר בית ג'אן בגליל העליון, שנמצא בלב שמורת הרי מירון, הכפר בגובהו הממוצע 898 מטר ובשכונות הגבוהות והמיושבות הגובה מגיע עד 1,040 מטר מעל פני הים. כפר שיודע לארח מבקרים וידוע בצימרים היפים של תושביו, הנתונים של המוסד לביטוח לאומי מצביעים על כך שבכפר ישנם יותר שכירים ופחות עצמאיים.

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

  אוכלוסייה התפלגות
בית ג'ן ארצי בית ג'ן ארצי
סה''כ אוכלוסייה 11,700 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 3,556 2,959,794 30% 33%
בגיל עבודה 7,310 4,755,719 61.6% 53%
קשישים 998 1,252,083 8.4% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/11/2019

  מספר תושבים התפלגות
בית ג'ן ארצי בית ג'ן ארצי
סה''כ תושבים 12,243 9,122,060 100% 100%
כללית 5,677 4,709,116 46.4% 51.6%
לאומית 2,770 733,879 22.6% 8%
מכבי 21 2,423,810 0.2% 26.6%
מאוחדת 3,775 1,255,255 30.8% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/11/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
בית ג'ן ארצי בית ג'ן ארצי
סה''כ מבוטחים 8,585 6,755,265 100% 100%
שכירים 5,315 3,831,431 61.9% 56.7%
מזה:שכירים ועצמאים 63 49,413 0.7% 0.7%
עצמאים 336 280,267 3.9% 4.1%
אחר 2,934 2,643,567 34.2% 39.1%

 

נתוני שכר והכנסה

  בית ג'ן ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 8,414 10,593
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 6,338 10,881
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 48.7 33.6
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.9 2.6

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות  אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
בית ג'ן ארצי בית ג'ן ארצי
אזרח ותיק ושאירים 822 1,047,258 7% 11.9% 01/11/2019
אזרח ותיק 600 954,122 5.1% 10.8% 01/11/2019
שאירים 222 93,136 1.9% 1.1% 01/11/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 148 195,505 1.3% 2.2% 01/11/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 168 71,694 1.4% 0.8% 01/08/2019
סיעוד 216 204,410 1.8% 2.3% 01/09/2019
מזונות *** 14,129 0.1% 0.2% 01/11/2019
אבטלה  136 85,459 1.2% 1% 01/08/2019
נכות כללית 464 260,016 4% 3% 01/11/2019
שירותים מיוחדים לנכים 101 65,778 0.9% 0.7% 01/11/2019
ילד נכה 56 70,341 0.5% 0.8% 01/11/2019
ניידות 55 45,661 0.5% 0.5% 01/11/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,744 1,213,072 14.9% 13.8% 01/12/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 92 211,357 0.8% 2.4% 01/12/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 3,509 2,957,712 30% 33.6% 01/12/2019
דמי לידה  11 12,331 0.1% 0.1% 01/11/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 28 62,505 0.2% 0.7% 01/11/2019
דמי פגיעה  *** 5,649 0.1% 0.1% 01/11/2019

 

תגובות

מומלצים