בכפר סאגור יותר נכים מהממוצע הארצי

בסאג'ור 4,100 תושבים מתוך 8,797,900 תושבי ישראל, לפי דו"ח הביטוח הלאומי המעודכן לינואר 2019, הדו"ח מסמן שישנם 222 קשישים ו-1331 ילדים, כ-163 נכים, ו-636 מקבלי קצבת ילדים.

24.03.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בכפר סאגור יותר נכים מהממוצע הארצי

המצב בכפר הדרוזי סאג'ור לא שונה בהרבה ממצב הכפרים האחרים, אם תעיינו בנתונים תבחינו שיש עוני שמסתתר במשפחות רבות, הסובלים ביותר הם אותם נכים ומוגבלים ואנשים ללא השכלה אקדמית.

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2017

  אוכלוסייה התפלגות
סאג'ור ארצי סאג'ור ארצי
סה''כ אוכלוסייה 4,100 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 1,356 2,908,328 32.7% 33.1%
בגיל עבודה 2,552 4,677,287 61.5% 53.2%
קשישים 240 1,212,327 5.8% 13.8%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2019

  מספר תושבים התפלגות
סאג'ור ארצי סאג'ור ארצי
סה''כ תושבים 4,068 8,801,764 100% 100%
כללית 1,173 4,564,899 28.8% 51.9%
לאומית 1,037 723,241 25.5% 8.2%
מכבי 347 2,291,967 8.5% 26%
מאוחדת 1,511 1,221,657 37.1% 13.9%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
סאג'ור ארצי סאג'ור ארצי
סה''כ מבוטחים 2,842 6,621,598 100% 100%
שכירים 1,729 3,683,535 60.8% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 34 51,123 1.2% 0.8%
עצמאים 103 280,555 3.6% 4.2%
אחר 1,010 2,657,508 35.5% 40.1%

 

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2016

  סאג'ור ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,945 10,488
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 5,078 10,362
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 44.8 33
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.2 1.8
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0 2.5

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות ** אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
סאג'ור ארצי סאג'ור ארצי
אזרח ותיק ושאירים 222 1,018,865 5.4% 11.6% 01/01/2019
אזרח ותיק 162 924,489 4% 10.5% 01/01/2019
שאירים 60 94,376 1.4% 1.1% 01/01/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 27 195,385 0.7% 2.2% 01/01/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 39 74,906 1% 0.9% 01/10/2018
סיעוד 44 176,824 1.1% 2% 01/11/2018
מזונות *** 14,719 0% 0.2% 01/01/2019
אבטלה  28 68,522 0.7% 0.8% 01/09/2018
נכות כללית 163 254,610 4% 2.9% 01/01/2019
שירותים מיוחדים לנכים 41 63,216 1% 0.7% 01/01/2019
ילד נכה 21 64,025 0.5% 0.7% 01/01/2019
ניידות 12 44,165 0.3% 0.5% 01/01/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 636 1,197,368 15.5% 13.6% 01/02/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 51 208,541 1.2% 2.4% 01/02/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,331 2,915,430 32.5% 33.1% 01/02/2019
דמי לידה  *** 11,152 0.1% 0.1% 01/01/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 11 59,732 0.3% 0.7% 01/01/2019
דמי פגיעה  *** 5,601 0.1% 0.1% 01/01/2019

 

 

תגובות

מומלצים