בכפר ראמה נרשמו בשנה האחרונה אבטלה עוני ופשע

דוח הביטוח הלאומי לגבי כפר ראמה בגליל, שמספר תושביו 7,751 נוצרים דרוזים ומוסלמים, מצביע על אוכלוסיה שחיה במצב כלכלי קשה, במיוחד הקשישים, כאשר האבטלה גואה ו-19% מכלל התושבים חייבים בהוצל"פ, ראמה בדירוג 4 במדד חברתי כלכלי.

05.09.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בכפר ראמה נרשמו בשנה האחרונה אבטלה עוני ופשע

 

 

בכפר ראמה בשנים האחרונות ישנה עלייה באירועי הירי, רצח, עבירות נשק ואחזקה וסחר בסמים.

 

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתגוררים בראמה 7,751 תושבים.

 

האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של ‎0.4%‏. לפי נתוני הלמ"ס נכון לסוף 2019, לראמה דירוג של 4 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי.

 

אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשע"ט (2018-‏2019) היה 75.0%.

 

השכר החודשי הממוצע של שכיר  6,919 ש"ח .

 

האוכלוסייה בכפר היא ערבית ברובה. 

נוצרים - 50.6%
דרוזים - 30.4%
מוסלמים - 19%

 

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

  אוכלוסייה התפלגות
ראמה ארצי ראמה ארצי
סה''כ אוכלוסייה 7,751 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 2,145 2,959,794 28% 33%
בגיל עבודה 4,536 4,755,719 59.3% 53%
קשישים 968 1,252,083 12.7% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/07/2021

  מספר תושבים התפלגות
ראמה ארצי ראמה ארצי
סה''כ תושבים 8,375 9,164,749 100% 100%
כללית 5,121 4,725,402 61.1% 51.6%
לאומית 518 710,113 6.2% 7.7%
מכבי 1,199 2,467,618 14.3% 26.9%
מאוחדת 1,537 1,261,616 18.4% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/07/2021

  מספר מבוטחים התפלגות
ראמה ארצי ראמה ארצי
סה''כ מבוטחים 6,208 6,092,887 100% 100%
שכירים 3,224 3,431,909 51.9% 56.3%
מזה:שכירים ועצמאים 92 91,630 1.5% 1.5%
עצמאים 551 491,107 8.9% 8.1%
אחר 2,525 2,261,501 40.7% 37.1%

 

נתוני שכר והכנסה

  ראמה ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 9,615 11,906
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 8,208 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 31.6 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.1 2.1

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות * אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ראמה ארצי ראמה ארצי
אבטלה 353 398,687 4.6% 4.4% 01/06/2021
אזרח ותיק 752 1,011,224 9.8% 11.3% 01/07/2021
אזרח ותיק ושאירים 961 1,102,602 12.5% 12.3% 01/07/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 213 195,032 2.8% 2.2% 01/07/2021
דמי לידה *** 11,604 0.1% 0.1% 01/07/2021
דמי פגיעה *** 5,080 0.1% 0.1% 01/07/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 85 72,790 1.1% 0.8% 01/06/2021
ילד נכה 37 84,925 0.5% 0.9% 01/07/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,374 3,026,159 30.8% 33.7% 01/07/2021
מזונות *** 13,713 0.1% 0.2% 01/07/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 82 216,810 1.1% 2.4% 01/07/2021
ניידות 33 47,746 0.4% 0.5% 01/07/2021
נכות כללית 346 265,540 4.5% 3% 01/07/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 30 68,469 0.4% 0.8% 01/07/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,154 1,238,984 15% 13.8% 01/07/2021
סיעוד 454 267,410 5.9% 3% 01/05/2021
שאירים 209 91,378 2.7% 1% 01/07/2021
שירותים מיוחדים לנכים 105 72,069 1.4% 0.8% 01/07/2021

 

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים