האוכלוסייה במצב כלכלי מדאיג בדאלית אל כרמל

דאלית אל כרמל שמונה 17,400 תושבים, מתוכם 12,994 מעל גיל 15, נמצאת במצב כלכלי קשה מאוד, במיוחד לאור משבר הקורונה, והפגיעה הכלכלית הקשה שספגו העסקים והעצמאיים בעיקר, מתוך האוכלוסייה 11% שהם חייבים בהוצאה לפועל.

25.06.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
האוכלוסייה במצב כלכלי מדאיג בדאלית אל כרמל

 

תמונת מצב של האוכלוסייה המתגוררת בדליה, לפי נתונים מנהליים של המוסד לביטוח הלאומי, ומערכת ההוצאה לפועל, משרד האוצר והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דאלית אל כרמל נמצאת באחוזים גבוהים של אבטלה, אוכלוסייה מתבגרת וחלשה, מצב כלכלי ירוד, מספר גדול של נכים.

לפי רישום ביטוח לאומי יש בדאלית אל כרמל 1,358 מקבלי קצבת זקנה ושאירים שהם 7.8 % מהאוכלוסייה.

בדליה 854 מקבלי קצבת נכות, שהם 4.9 % מהאוכלוסייה , נתון גבוה ביחס לארצי שעומד על 2.9 %.

נתונים סטטיסטיים עבור דאלית אל כרמל

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

  אוכלוסייה התפלגות
דאלית אל-כרמל ארצי דאלית אל-כרמל ארצי
סה''כ אוכלוסייה 17,400 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 5,022 2,959,794 28.8% 33%
בגיל עבודה 10,761 4,755,719 61.8% 53%
קשישים 1,641 1,252,083 9.4% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/05/2020

  מספר תושבים התפלגות
דאלית אל-כרמל ארצי דאלית אל-כרמל ארצי
סה''כ תושבים 17,685 9,196,585 100% 100%
כללית 8,699 4,742,058 49.2% 51.6%
לאומית 4,105 730,102 23.2% 7.9%
מכבי 1,529 2,460,199 8.6% 26.8%
מאוחדת 3,352 1,264,226 19% 13.7%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/05/2020

  מספר מבוטחים התפלגות
דאלית אל-כרמל ארצי דאלית אל-כרמל ארצי
סה''כ מבוטחים 12,542 6,755,265 100% 100%
שכירים 7,631 3,831,431 60.8% 56.7%
מזה:שכירים ועצמאים 129 49,413 1% 0.7%
עצמאים 755 280,267 6% 4.1%
אחר 4,156 2,643,567 33.1% 39.1%

 

נתוני שכר והכנסה

  דאלית אל-כרמל ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 8,854 10,593
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 7,687 10,881
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 38.3 33.6
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.8 2.6

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
דאלית אל-כרמל ארצי דאלית אל-כרמל ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,358 1,065,244 7.8% 11.9% 01/05/2020
אזרח ותיק 1,020 972,858 5.9% 10.8% 01/05/2020
שאירים 338 92,386 1.9% 1.1% 01/05/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 329 196,957 1.9% 2.2% 01/05/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 159 71,642 0.9% 0.8% 01/02/2020
סיעוד 317 231,314 1.8% 2.6% 01/03/2020
מזונות 17 14,491 0.1% 0.2% 01/05/2020
אבטלה  830 426,873 4.8% 4.8% 01/05/2020
נכות כללית 854 263,549 4.9% 2.9% 01/05/2020
שירותים מיוחדים לנכים 253 67,927 1.5% 0.8% 01/05/2020
ילד נכה 98 75,547 0.6% 0.8% 01/05/2020
ניידות 93 46,323 0.5% 0.5% 01/05/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 3,497 1,221,169 20.1% 13.6% 01/05/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 129 213,270 0.7% 2.4% 01/05/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 6,334 2,979,726 36.4% 33.2% 01/05/2020
דמי לידה  16 11,726 0.1% 0.1% 01/05/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 114 69,381 0.7% 0.8% 01/05/2020
דמי פגיעה  21 5,794 0.1% 0.1% 01/05/2020

 

תגובות

4. סאמר לפני 4 שנים
מי אשם?
3. דלאויי לפני 4 שנים
במקום אחר היו מטפלים ולא שותקים
2. דאלית אלכרמל לפני 4 שנים
מחירי המים המסים
1. דילאווי1 לפני 4 שנים
לא לשכוח

מומלצים