ירכא מתחילה שנת 2020 עם 14% חייבים בהוצל"פ

ככל שמעיינים בפרטים של מצב האוכלוסייה החייבת בהוצל"פ בירכא עולה תמונה מדאיגה ביותר, בירכא מספר תושבים מעל גיל 15 מגיע ל 11957, אחוז החייבים בכפר 14% מכלל התושבים, כל הנתונים העדכניים לשנה.

15.02.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ירכא מתחילה שנת 2020 עם 14% חייבים בהוצל"פ

 

מספר תושבים בישוב ירכא עומד על 17,000 נפשות.

מצב החייבים בהוצאה לפועל בכפרים הדרוזים, לאחר שמופו הכפרים בהם מתגוררים החייבים ונותחו דפוסים שונים הקשורים אליהם והזמן העובר עד סגירת חובותיהם.

אחד מכל 11 אנשים בוגרים בישראל הוא חייב בהוצאה לפועל. הניתוח של פרופיל החייב בוצע על חייבים אשר נכון למועד שליפת הנתונים מהמערכת היה להם לפחות תיק פעיל אחד במערכת ההוצאה לפועל.

בחינה של כלל החייבים במחקר מעלה כי 64% מהם גברים, 23% גרושים, 63% יהודים ו-48% בטווח הגילאים 54-35. עוד עולה, כי השכר הממוצע לחודש לגבר חייב עומד על 7,438 שקל, והשכר הממוצע לאישה חייבת עומד על 5,132 שקל, בנוסף, נמצא כי מרבית החייבים העובדים מועסקים בענפי המסחר הסיטונאי והקמעונאי, תיקון כלי רכב ובינוי.

המצב בירכא מחייב היערכות כלכלית וחברתית שתתן מענה למצב האוכלוסייה המתבגרת והצעירים שלא מוצאים את עצמם בהתפתחות הכפר.

 

אוכלוסייה התפלגות
ירכא ארצי ירכא ארצי
סה''כ אוכלוסייה 17,000 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 5,819 2,959,794 34.2% 33%
בגיל עבודה 9,958 4,755,719 58.6% 53%
קשישים 1,226 1,252,083 7.2% 14%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2019

מספר מבוטחים התפלגות
ירכא ארצי ירכא ארצי
סה''כ מבוטחים 10,485 6,755,265 100% 100%
שכירים 6,093 3,831,431 58.1% 56.7%
מזה:שכירים ועצמאים 107 49,413 1% 0.7%
עצמאים 577 280,267 5.5% 4.1%
אחר 3,815 2,643,567 36.4% 39.1%

 

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות ** אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ירכא ארצי ירכא ארצי
אזרח ותיק ושאירים 850 1,053,240 5% 11.7% 01/01/2020
אזרח ותיק 617 960,288 3.6% 10.7% 01/01/2020
שאירים 233 92,952 1.4% 1% 01/01/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 97 195,562 0.6% 2.2% 01/01/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 174 71,630 1% 0.8% 01/10/2019
סיעוד 194 206,555 1.1% 2.3% 01/10/2019
מזונות 10 14,234 0.1% 0.2% 01/12/2019
אבטלה  114 73,231 0.7% 0.8% 01/10/2019
נכות כללית 717 259,546 4.2% 2.9% 01/12/2019
שירותים מיוחדים לנכים 147 65,626 0.9% 0.7% 01/12/2019
ילד נכה 92 70,690 0.5% 0.8% 01/12/2019
ניידות 113 45,952 0.7% 0.5% 01/01/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,455 1,214,332 14.4% 13.5% 01/01/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 283 211,838 1.7% 2.4% 01/01/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 5,409 2,961,482 31.8% 33% 01/01/2020
דמי לידה  17 11,995 0.1% 0.1% 01/12/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 76 62,980 0.4% 0.7% 01/12/2019
דמי פגיעה  14 5,736 0.1% 0.1% 01/12/2019

 

 

 

תגובות

מומלצים