כסרא סמיע בנתונים הארציים

מדו"ח הביטוח הלאומי המעודכן לינואר 2019, עולה שמספר התושבים בכסרא-סמיע 8500, הדו"ח מסמן שישנם 434 קשישים ו-3,252 ילדים, כ-298 נכים, ו 1424 מקבלי קצבת ילדים, רוב האוכלוסייה העובדת הינה שכירה, גם כאן הילודה בירידה.

16.03.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
כסרא סמיע בנתונים הארציים

הנתונים של כסרא-סמיע מתייחסים למצב החברה המקומית, ביחס למספרים הארציים.

נתונים סטטיסטיים עבור כסרא-סמיע

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2017

  אוכלוסייה התפלגות
כסרא-סמיע ארצי כסרא-סמיע ארצי
סה''כ אוכלוסייה 8,500 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 3,252 2,908,328 38.2% 33.1%
בגיל עבודה 4,830 4,677,287 56.7% 53.2%
קשישים 434 1,212,327 5.1% 13.8%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2019

  מספר תושבים התפלגות
כסרא-סמיע ארצי כסרא-סמיע ארצי
סה''כ תושבים 8,551 8,801,764 100% 100%
כללית 5,325 4,564,899 62.3% 51.9%
לאומית 1,753 723,241 20.5% 8.2%
מכבי 572 2,291,967 6.7% 26%
מאוחדת 901 1,221,657 10.5% 13.9%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
כסרא-סמיע ארצי כסרא-סמיע ארצי
סה''כ מבוטחים 5,368 6,621,598 100% 100%
שכירים 3,298 3,683,535 61.4% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 60 51,123 1.1% 0.8%
עצמאים 217 280,555 4% 4.2%
אחר 1,853 2,657,508 34.5% 40.1%

 

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2016

  כסרא-סמיע ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,303 10,488
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 6,527 10,362
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 43.2 33
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 1.8
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.8 2.5

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות ** אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
כסרא-סמיע ארצי כסרא-סמיע ארצי
אזרח ותיק ושאירים 361 1,018,865 4.2% 11.6% 01/01/2019
אזרח ותיק 250 924,489 2.9% 10.5% 01/01/2019
שאירים 111 94,376 1.3% 1.1% 01/01/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 53 195,385 0.6% 2.2% 01/01/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 112 74,906 1.3% 0.9% 01/10/2018
סיעוד 60 176,824 0.7% 2% 01/11/2018
מזונות 10 14,719 0.1% 0.2% 01/01/2019
אבטלה * 55 68,522 0.6% 0.8% 01/09/2018
נכות כללית 298 254,610 3.5% 2.9% 01/01/2019
שירותים מיוחדים לנכים 64 63,216 0.8% 0.7% 01/01/2019
ילד נכה 69 64,025 0.8% 0.7% 01/01/2019
ניידות 35 44,165 0.4% 0.5% 01/01/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,424 1,197,368 16.8% 13.6% 01/02/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 211 208,541 2.5% 2.4% 01/02/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 3,258 2,915,430 38.3% 33.1% 01/02/2019
דמי לידה * *** 11,152 0.1% 0.1% 01/01/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 34 59,732 0.4% 0.7% 01/01/2019
דמי פגיעה * *** 5,601 0.1% 0.1% 01/01/2019

 

 

תגובות

מומלצים