מגאר באחוזים גדולים של נכות

הנתונים של הכפר מגאר  מתייחסים למצב החברה המקומית, ביחס למספרים הארציים, מדו"ח הביטוח הלאומי המעודכן לינואר 2019, עולה שמספר התושבים בכפר מגאר 22,300, הדו"ח מסמן שישנם 1474 קשישים וכ 1162 נכים, ו 3412 מקבלי קצבת ילדים.

07.04.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מגאר באחוזים גדולים של נכות

 

נתונים סטטיסטיים עבור מגאר

 

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2017

  אוכלוסייה התפלגות
מגאר ארצי מגאר ארצי
סה''כ אוכלוסייה 22,300 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 7,334 2,908,328 32.9% 33.1%
בגיל עבודה 13,451 4,677,287 60.4% 53.2%
קשישים 1,474 1,212,327 6.6% 13.8%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2019

  מספר תושבים התפלגות
מגאר ארצי מגאר ארצי
סה''כ תושבים 22,387 8,801,764 100% 100%
כללית 13,205 4,564,899 59% 51.9%
לאומית 4,661 723,241 20.8% 8.2%
מכבי 1,706 2,291,967 7.6% 26%
מאוחדת 2,815 1,221,657 12.6% 13.9%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
מגאר ארצי מגאר ארצי
סה''כ מבוטחים 15,285 6,621,598 100% 100%
שכירים 8,270 3,683,535 54.1% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 141 51,123 0.9% 0.8%
עצמאים 622 280,555 4.1% 4.2%
אחר 6,393 2,657,508 41.8% 40.1%

 

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2016

  מגאר ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,579 10,488
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,218 10,362
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 47.1 33
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.2 1.8
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2.5

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות  אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מגאר ארצי מגאר ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,241 1,018,865 5.6% 11.6% 01/01/2019
אזרח ותיק 884 924,489 4% 10.5% 01/01/2019
שאירים 357 94,376 1.6% 1.1% 01/01/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 352 195,385 1.6% 2.2% 01/01/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 490 74,906 2.2% 0.9% 01/10/2018
סיעוד 236 176,824 1.1% 2% 01/11/2018
מזונות 20 14,719 0.1% 0.2% 01/01/2019
אבטלה  149 68,522 0.7% 0.8% 01/09/2018
נכות כללית 1,162 254,610 5.2% 2.9% 01/01/2019
שירותים מיוחדים לנכים 274 63,216 1.2% 0.7% 01/01/2019
ילד נכה 170 64,025 0.8% 0.7% 01/01/2019
ניידות 124 44,165 0.6% 0.5% 01/01/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 3,412 1,197,368 15.3% 13.6% 01/02/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 348 208,541 1.6% 2.4% 01/02/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 7,349 2,915,430 33% 33.1% 01/02/2019
דמי לידה  23 11,152 0.1% 0.1% 01/01/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 69 59,732 0.3% 0.7% 01/01/2019
דמי פגיעה  27 5,601 0.1% 0.1% 01/01/2019

 

תגובות

מומלצים