בגוליס המצב הכלכלי והחברתי טוב

לפי נתוני הביטוח הלאומי, עד סוף ינואר 2019, מספר התושבים בג'ולס עומד על 6,300, מספר הקשישים עומד על 536, מספר הילדים עד גיל 18, עומד על 1742, נכים 228, רוב באוכלוסייה עובד כשכיר, לפרטים.

03.03.2019 מאת: אמילי חלבי
בגוליס המצב הכלכלי והחברתי טוב

מהנתונים שעולים, מסתמנת תמונה של אוכלוסייה עובדת של גברים ונשים, למרות שהכפר לא גודל מבחינת הילודה.

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2017

  אוכלוסייה התפלגות
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
סה''כ אוכלוסייה 6,300 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 1,853 2,908,328 29.5% 33.1%
בגיל עבודה 3,916 4,677,287 62.4% 53.2%
קשישים 505 1,212,327 8.1% 13.8%

 

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2019

  מספר תושבים התפלגות
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
סה''כ תושבים 6,152 8,801,764 100% 100%
כללית 4,525 4,564,899 73.6% 51.9%
לאומית 1,271 723,241 20.7% 8.2%
מכבי 29 2,291,967 0.5% 26%
מאוחדת 327 1,221,657 5.3% 13.9%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
סה''כ מבוטחים 4,496 6,621,598 100% 100%
שכירים 2,720 3,683,535 60.5% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 56 51,123 1.2% 0.8%
עצמאים 144 280,555 3.2% 4.2%
אחר 1,632 2,657,508 36.3% 40.1%

 

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2016

  ג'ולס ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,649 10,488
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 5,290 10,362
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 42.4 33
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 1.8
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0 2.5

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות ** אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
אזרח ותיק ושאירים 425 1,018,865 6.7% 11.6% 01/01/2019
אזרח ותיק 311 924,489 4.9% 10.5% 01/01/2019
שאירים 114 94,376 1.8% 1.1% 01/01/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 50 195,385 0.8% 2.2% 01/01/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 71 74,906 1.1% 0.9% 01/10/2018
סיעוד 75 176,824 1.2% 2% 01/11/2018
מזונות *** 14,719 0.1% 0.2% 01/01/2019
אבטלה  53 68,522 0.8% 0.8% 01/09/2018
נכות כללית 228 254,610 3.6% 2.9% 01/01/2019
שירותים מיוחדים לנכים 68 63,216 1.1% 0.7% 01/01/2019
ילד נכה 35 64,025 0.6% 0.7% 01/01/2019
ניידות 31 44,165 0.5% 0.5% 01/01/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 883 1,197,368 14% 13.6% 01/02/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 35 208,541 0.6% 2.4% 01/02/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,742 2,915,430 27.7% 33.1% 01/02/2019
דמי לידה  12 11,152 0.2% 0.1% 01/01/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 23 59,732 0.4% 0.7% 01/01/2019
דמי פגיעה  *** 5,601 0.1% 0.1% 01/01/2019

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים