בגוליס ירידה בשיעור גידול האוכלוסייה

בכפר ג'וליס בגליל המערבי, חיים 6,300 תושבים דרוזים, מהם 534 קשישים, ו-1860 ילדים עד גיל 18, בכפר ישנם יותר אלמנים ואלמנות, אוכלוסיית הנכים מונה 242, רוב באוכלוסייה עובד כשכיר, לפרטים.

09.01.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בגוליס ירידה בשיעור גידול האוכלוסייה

 

נתונים סטטיסטיים עבור ג'ולס

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל 

  אוכלוסייה התפלגות
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
סה''כ אוכלוסייה 6,300 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 1,860 2,959,794 29.2% 33%
בגיל עבודה 3,983 4,755,719 62.5% 53%
קשישים 534 1,252,083 8.4% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/11/2019

  מספר תושבים התפלגות
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
סה''כ תושבים 6,484 9,122,060 100% 100%
כללית 4,770 4,709,116 73.6% 51.6%
לאומית 1,347 733,879 20.8% 8%
מכבי 30 2,423,810 0.5% 26.6%
מאוחדת 337 1,255,255 5.2% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/11/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
סה''כ מבוטחים 4,595 6,755,265 100% 100%
שכירים 2,975 3,831,431 64.7% 56.7%
מזה:שכירים ועצמאים 48 49,413 1% 0.7%
עצמאים 136 280,267 3% 4.1%
אחר 1,484 2,643,567 32.3% 39.1%

 

נתוני שכר והכנסה

  ג'ולס ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 9,143 10,593
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 5,963 10,881
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 41.3 33.6
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0 2.6

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
אזרח ותיק ושאירים 425 1,047,258 6.7% 11.9% 01/11/2019
אזרח ותיק 313 954,122 5% 10.8% 01/11/2019
שאירים 112 93,136 1.7% 1.1% 01/11/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 51 195,505 0.8% 2.2% 01/11/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 65 71,694 1% 0.8% 01/08/2019
סיעוד 97 204,410 1.5% 2.3% 01/09/2019
מזונות *** 14,129 0% 0.2% 01/11/2019
אבטלה  80 85,459 1.3% 1% 01/08/2019
נכות כללית 242 260,016 3.8% 3% 01/11/2019
שירותים מיוחדים לנכים 73 65,778 1.2% 0.7% 01/11/2019
ילד נכה 39 70,341 0.6% 0.8% 01/11/2019
ניידות 29 45,661 0.5% 0.5% 01/11/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 891 1,213,072 14.1% 13.8% 01/12/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 35 211,357 0.6% 2.4% 01/12/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,733 2,957,712 27.5% 33.6% 01/12/2019
דמי לידה  *** 12,331 0% 0.1% 01/11/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 23 62,505 0.4% 0.7% 01/11/2019
דמי פגיעה  *** 5,649 0.1% 0.1% 01/11/2019

 

תגובות

מומלצים