ביאנוח גת יותר שכירים ופחות מאובטלים

מהנתונים של הביטוח הלאומי, בשני הכפרים יאנוח גת מספר התושבים 6,500 תושבים, מתוכם 2,234 ילדים עד גיל 18, 65.2% מהאוכלוסייה שכירים, יותר בעלי מקצוע ויזמים, ויותר אלמנים ואלמנות, בשני הכפרים 431 קשישים.

03.01.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ביאנוח גת יותר שכירים ופחות מאובטלים

 

נתונים סטטיסטיים עבור יאנוח-ג'ת

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

  אוכלוסייה התפלגות
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
סה''כ אוכלוסייה 6,500 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 2,234 2,959,794 33.8% 33%
בגיל עבודה 3,951 4,755,719 59.7% 53%
קשישים 431 1,252,083 6.5% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/11/2019

  מספר תושבים התפלגות
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
סה''כ תושבים 6,767 9,122,060 100% 100%
כללית 5,736 4,709,116 84.8% 51.6%
לאומית 40 733,879 0.6% 8%
מכבי 790 2,423,810 11.7% 26.6%
מאוחדת 201 1,255,255 3% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/11/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
סה''כ מבוטחים 4,472 6,755,265 100% 100%
שכירים 2,916 3,831,431 65.2% 56.7%
מזה:שכירים ועצמאים 46 49,413 1% 0.7%
עצמאים 169 280,267 3.8% 4.1%
אחר 1,387 2,643,567 31% 39.1%

 

נתוני שכר והכנסה 

  יאנוח-ג'ת ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה  ש''ח 8,681 10,593
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי  ש''ח 6,971 10,881
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 40.2 33.6
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.2 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.8 2.6

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,068 1,047,258 16.4% 11.9% 01/11/2019
אזרח ותיק 858 954,122 13.2% 10.8% 01/11/2019
שאירים 210 93,136 3.2% 1.1% 01/11/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 42 195,505 0.6% 2.2% 01/11/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 53 71,694 0.8% 0.8% 01/08/2019
סיעוד 80 204,410 1.2% 2.3% 01/09/2019
מזונות *** 14,129 0% 0.2% 01/11/2019
אבטלה 58 85,459 0.9% 1% 01/08/2019
נכות כללית 222 260,016 3.4% 3% 01/11/2019
שירותים מיוחדים לנכים 64 65,778 1% 0.7% 01/11/2019
ילד נכה 47 70,341 0.7% 0.8% 01/11/2019
ניידות 43 45,661 0.7% 0.5% 01/11/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 998 1,213,072 15.4% 13.8% 01/12/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 100 211,357 1.5% 2.4% 01/12/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,130 2,957,712 32.8% 33.6% 01/12/2019
דמי לידה  *** 12,331 0% 0.1% 01/11/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 28 62,505 0.4% 0.7% 01/11/2019
דמי פגיעה  *** 5,649 0.1% 0.1% 01/11/2019

 

תגובות

מומלצים