בירכא האוכלוסיה מתבגרת במצב סוציו אקונומי נמוך

בירכא 16,700 תושבים מתוך 8,797,900 תושבי ישראל, לפי דו"ח הביטוח הלאומי המעודכן לינואר 2019, הדו"ח מסמן שישנם 1195 קשישים ו-5481 ילדים, כ-671 נכים, ו-2440 מקבלי קצבת ילדים, גם כאן הילודה בירידה.

18.03.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בירכא האוכלוסיה מתבגרת במצב סוציו אקונומי נמוך

 

נתונים סטטיסטיים עבור ירכא

 

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2017

  אוכלוסייה התפלגות
ירכא ארצי ירכא ארצי
סה''כ אוכלוסייה 16,700 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 5,884 2,908,328 35.1% 33.1%
בגיל עבודה 9,669 4,677,287 57.7% 53.2%
קשישים 1,195 1,212,327 7.1% 13.8%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2019

  מספר תושבים התפלגות
ירכא ארצי ירכא ארצי
סה''כ תושבים 15,418 8,801,764 100% 100%
כללית 8,698 4,564,899 56.4% 51.9%
לאומית 2,647 723,241 17.2% 8.2%
מכבי 48 2,291,967 0.3% 26%
מאוחדת 4,025 1,221,657 26.1% 13.9%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
ירכא ארצי ירכא ארצי
סה''כ מבוטחים 10,145 6,621,598 100% 100%
שכירים 5,541 3,683,535 54.6% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 110 51,123 1.1% 0.8%
עצמאים 570 280,555 5.6% 4.2%
אחר 4,034 2,657,508 39.8% 40.1%

 

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2016

  ירכא ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,860 10,488
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 7,392 10,362
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 42.9 33
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 1.8
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2.5

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות ** אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ירכא ארצי ירכא ארצי
אזרח ותיק ושאירים 827 1,018,865 5% 11.6% 01/01/2019
אזרח ותיק 590 924,489 3.5% 10.5% 01/01/2019
שאירים 237 94,376 1.5% 1.1% 01/01/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 93 195,385 0.6% 2.2% 01/01/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 186 74,906 1.1% 0.9% 01/10/2018
סיעוד 137 176,824 0.8% 2% 01/11/2018
מזונות *** 14,719 0.1% 0.2% 01/01/2019
אבטלה  89 68,522 0.5% 0.8% 01/09/2018
נכות כללית 671 254,610 4% 2.9% 01/01/2019
שירותים מיוחדים לנכים 126 63,216 0.8% 0.7% 01/01/2019
ילד נכה 85 64,025 0.5% 0.7% 01/01/2019
ניידות 116 44,165 0.7% 0.5% 01/01/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,440 1,197,368 14.6% 13.6% 01/02/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 295 208,541 1.8% 2.4% 01/02/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 5,481 2,915,430 32.8% 33.1% 01/02/2019
דמי לידה  16 11,152 0.1% 0.1% 01/01/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 76 59,732 0.5% 0.7% 01/01/2019
דמי פגיעה  15 5,601 0.1% 0.1% 01/01/2019


 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים