בכסרא סמיע מולידים יותר ילדים מהכפרים הדרוזים

בכסרא סמיע שבגליל העליון מספר תושבים 8,500 תושבים, מתוכם 3,252 ילדים עד גיל 18, 434 קשישים, 105 משפחות מקבלות הבטחת הכנסה, בכסרא סמיע 313 נכים, בכסרא סמיע רוב התושבים העובדים שכירים, לכל הנתונים.

17.12.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בכסרא סמיע מולידים יותר ילדים מהכפרים הדרוזים

 

הנתונים של כסרא-סמיע מתוך דו"ח הביטוח הלאומי, מתייחסים למצב החברה המקומית, ביחס למספרים הארציים.

נתונים סטטיסטיים עבור כסרא-סמיע

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

  אוכלוסייה התפלגות
כסרא-סמיע ארצי כסרא-סמיע ארצי
סה''כ אוכלוסייה 8,500 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 3,252 2,908,328 38.2% 33.1%
בגיל עבודה 4,830 4,677,287 56.7% 53.2%
קשישים 434 1,212,327 5.1% 13.8%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/10/2019

  מספר תושבים התפלגות
כסרא-סמיע ארצי כסרא-סמיע ארצי
סה''כ תושבים 8,845 9,103,148 100% 100%
כללית 5,477 4,700,417 61.9% 51.6%
לאומית 1,706 736,221 19.3% 8.1%
מכבי 603 2,412,109 6.8% 26.5%
מאוחדת 1,059 1,254,401 12% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/10/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
כסרא-סמיע ארצי כסרא-סמיע ארצי
סה''כ מבוטחים 5,368 6,621,598 100% 100%
שכירים 3,298 3,683,535 61.4% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 60 51,123 1.1% 0.8%
עצמאים 217 280,555 4% 4.2%
אחר 1,853 2,657,508 34.5% 40.1%

 

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2016

  כסרא-סמיע ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 8,303 10,488
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 6,527 10,362
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 43.2 33
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 1.8
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.8 2.5

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות ** אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
כסרא-סמיע ארצי כסרא-סמיע ארצי
אזרח ותיק ושאירים 370 1,043,415 4.4% 11.9% 01/10/2019
אזרח ותיק 262 950,284 3.1% 10.8% 01/10/2019
שאירים 108 93,131 1.3% 1.1% 01/10/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 54 195,056 0.6% 2.2% 01/10/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 105 72,279 1.2% 0.8% 01/07/2019
סיעוד 70 197,967 0.8% 2.3% 01/07/2019
מזונות 10 14,147 0.1% 0.2% 01/10/2019
אבטלה  75 70,262 0.9% 0.8% 01/06/2019
נכות כללית 313 259,174 3.7% 2.9% 01/10/2019
שירותים מיוחדים לנכים 70 65,320 0.8% 0.7% 01/10/2019
ילד נכה 65 69,478 0.8% 0.8% 01/10/2019
ניידות 35 45,519 0.4% 0.5% 01/10/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,421 1,208,837 16.7% 13.7% 01/10/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 194 210,147 2.3% 2.4% 01/10/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 3,231 2,943,999 38% 33.5% 01/10/2019
דמי לידה 10 11,449 0.1% 0.1% 01/10/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 33 62,353 0.4% 0.7% 01/09/2019
דמי פגיעה *** 5,799 0.1% 0.1% 01/09/2019

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים