בסאגור נפטרים יותר קשישים ביחס לממוצע הארצי

מספר התושבים בסאג'ור 4,100, לפי דו"ח הביטוח הלאומי המעודכן, המצב בכפר סאג'ור לא שונה בהרבה ממצב הכפרים האחרים, אם תעיינו בנתונים תבחינו שיש עוני שמסתתר במשפחות רבות, הסובלים ביותר הם אותם נכים ומוגבלים ואנשים ללא השכלה אקדמית.

22.12.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בסאגור נפטרים יותר קשישים ביחס לממוצע הארצי

 

אוכלוסיית הכפר סאג'ור לפי קבוצות גיל

  אוכלוסייה התפלגות
סאג'ור ארצי סאג'ור ארצי
סה''כ אוכלוסייה 4,100 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 1,356 2,908,328 32.7% 33.1%
בגיל עבודה 2,552 4,677,287 61.5% 53.2%
קשישים 240 1,212,327 5.8% 13.8%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/10/2019

  מספר תושבים התפלגות
סאג'ור ארצי סאג'ור ארצי
סה''כ תושבים 4,327 9,103,148 100% 100%
כללית 1,265 4,700,417 29.2% 51.6%
לאומית 1,058 736,221 24.5% 8.1%
מכבי 383 2,412,109 8.9% 26.5%
מאוחדת 1,621 1,254,401 37.5% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/10/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
סאג'ור ארצי סאג'ור ארצי
סה''כ מבוטחים 2,842 6,621,598 100% 100%
שכירים 1,729 3,683,535 60.8% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 34 51,123 1.2% 0.8%
עצמאים 103 280,555 3.6% 4.2%
אחר 1,010 2,657,508 35.5% 40.1%

 

נתוני שכר והכנסה 

  סאג'ור ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,945 10,488
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 5,078 10,362
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 44.8 33
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.2 1.8
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0 2.5

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות  אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
סאג'ור ארצי סאג'ור ארצי
אזרח ותיק ושאירים 231 1,043,415 5.6% 11.9% 01/10/2019
אזרח ותיק 175 950,284 4.3% 10.8% 01/10/2019
שאירים 56 93,131 1.3% 1.1% 01/10/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 26 195,056 0.6% 2.2% 01/10/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 35 72,279 0.9% 0.8% 01/07/2019
סיעוד 59 197,967 1.4% 2.3% 01/07/2019
מזונות *** 14,147 0% 0.2% 01/10/2019
אבטלה  50 70,262 1.2% 0.8% 01/06/2019
נכות כללית 168 259,174 4.1% 2.9% 01/10/2019
שירותים מיוחדים לנכים 48 65,320 1.2% 0.7% 01/10/2019
ילד נכה 22 69,478 0.5% 0.8% 01/10/2019
ניידות 13 45,519 0.3% 0.5% 01/10/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 645 1,208,837 15.7% 13.7% 01/10/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 50 210,147 1.2% 2.4% 01/10/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,327 2,943,999 32.4% 33.5% 01/10/2019
דמי לידה  *** 11,449 0.1% 0.1% 01/10/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 10 62,353 0.2% 0.7% 01/09/2019
דמי פגיעה  *** 5,799 0.1% 0.1% 01/09/2019

 

תגובות

מומלצים