בעוספיה עליה במספר האלמנות והקשישים

לפי נתוני ביטוח לאומי המעודכנים עד אוקטובר 2019, עולה שמספר התושבים בעוספיה 12,100, מתוכם 1,236 קשישים, בדוח בולט 1,085 אלמן ואלמנה, נכות כללית 399, ועוד 50 ילדים נכים, מצב מדאיג, קופות החולים המובילות בעוספיה כללית מאוחדת ולאומית, לפרטים.

07.12.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בעוספיה עליה במספר האלמנות והקשישים

 

הנתונים הסטטיסטיים עבור עוספיה, מחייבים את מקבלי ההחלטות לשים לב למה שקורה בכפר, ולהרים צעקה, כדי להביא את המצב בכפר עוספיה ליותר טוב מכל הבחינות.

חובה לבדוק איכות אוויר, מזון ותנאי מחייה של האוכלוסייה החלשה ובעיקר הילדים שמספרם מגיע ל 3,573 מתוך כלל האוכלוסייה בעוספיה.

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל 

  אוכלוסייה התפלגות
עספיא ארצי עספיא ארצי
סה''כ אוכלוסייה 12,100 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 3,573 2,908,328 29.4% 33.1%
בגיל עבודה 7,326 4,677,287 60.4% 53.2%
קשישים 1,236 1,212,327 10.2% 13.8%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/10/2019

  מספר תושבים התפלגות
עספיא ארצי עספיא ארצי
סה''כ תושבים 12,457 9,103,148 100% 100%
כללית 4,579 4,700,417 36.8% 51.6%
לאומית 3,401 736,221 27.3% 8.1%
מכבי 484 2,412,109 3.9% 26.5%
מאוחדת 3,993 1,254,401 32.1% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/10/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
עספיא ארצי עספיא ארצי
סה''כ מבוטחים 8,814 6,621,598 100% 100%
שכירים 5,005 3,683,535 56.8% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 93 51,123 1.1% 0.8%
עצמאים 472 280,555 5.4% 4.2%
אחר 3,337 2,657,508 37.9% 40.1%

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות ** אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
עספיא ארצי עספיא ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,085 1,043,415 9% 11.9% 01/10/2019
אזרח ותיק 821 950,284 6.8% 10.8% 01/10/2019
שאירים 264 93,131 2.2% 1.1% 01/10/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 211 195,056 1.7% 2.2% 01/10/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 96 72,279 0.8% 0.8% 01/07/2019
סיעוד 231 197,967 1.9% 2.3% 01/07/2019
מזונות 11 14,147 0.1% 0.2% 01/10/2019
אבטלה  121 70,262 1% 0.8% 01/06/2019
נכות כללית 399 259,174 3.3% 2.9% 01/10/2019
שירותים מיוחדים לנכים 101 65,320 0.8% 0.7% 01/10/2019
ילד נכה 50 69,478 0.4% 0.8% 01/10/2019
ניידות 37 45,519 0.3% 0.5% 01/10/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 912 1,208,837 7.5% 13.7% 01/10/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 73 210,147 0.6% 2.4% 01/10/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,112 2,943,999 17.5% 33.5% 01/10/2019
דמי לידה *** 11,449 0.1% 0.1% 01/10/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 44 62,353 0.4% 0.7% 01/09/2019
דמי פגיעה  15 5,799 0.1% 0.1% 01/09/2019

 

תגובות

3. רמי לפני 4 שנים
תפסיקו לחלום
2. كل هاي المعطيات לפני 4 שנים
كل هاي المعطيات
1. תוספות לפני 4 שנים
להוסף עוד כ 1500 נפשות..לאוכלוסיה...

מומלצים