המצב הכלכלי של הכפר הדרוזי מסעדה בגולן מדאיג

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון לאמצע 2021, מתגוררים במסעדה 3,784 תושבים, האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של ‎1.2%‏, לפי נתוני הלמ"ס נכון לסוף 2019, למסעדה דירוג של 2 מתוך 10, במדד חברתי כלכלי. 16% מהתושבים חייבים בהוצאה לפועל.

04.09.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
המצב הכלכלי של הכפר הדרוזי מסעדה בגולן מדאיג

 

 

אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשע"ט (2018-‏2019) היה 87.7%.

 

השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת 2018 היה 4,997 ש"ח (ממוצע ארצי: 9,634 ש"ח).

 

מאז ההכרזה על מסעדה כמועצה מקומית נוהלה המועצה על ידי גוף ממונה שלא נבחר לתפקיד.

 

לקראת הבחירות המקומיות של 2018 החליט שר הפנים לערוך לראשונה בחירות מקומיות ב-4 המועצות הדרוזיות בגולן על אף החשש מהחרמת הבחירות על ידי התושבים.

 

לקראת הבחירות נרשמו במסעדה שלושה מתמודדים לראשות המועצה ו-4 רשימות למליאת המועצה שאמורה הייתה למנות 9 מושבים בעת היבחרה, אך סמוך לקיום הבחירות פרשו כל המועמדים והרשימות, הבחירות בוטלו, מאז ועדה קרואה מנהלת את ענייני הכפר.

 

 

נתונים סטטיסטיים עבור מסעדה

 

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל 

  אוכלוסייה התפלגות
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
סה''כ אוכלוסייה 3,784 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 1,250 2,959,794 34.2% 33%
בגיל עבודה 2,096 4,755,719 57.4% 53%
קשישים 303 1,252,083 8.3% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/07/2021

  מספר תושבים התפלגות
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
סה''כ תושבים 4,158 9,164,749 100% 100%
כללית 2,495 4,725,402 60% 51.6%
לאומית 1,063 710,113 25.6% 7.7%
מכבי 435 2,467,618 10.5% 26.9%
מאוחדת 165 1,261,616 4% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/07/2021

  מספר מבוטחים התפלגות
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
סה''כ מבוטחים 2,644 6,092,887 100% 100%
שכירים 1,187 3,431,909 44.9% 56.3%
מזה:שכירים ועצמאים 40 91,630 1.5% 1.5%
עצמאים 332 491,107 12.6% 8.1%
אחר 1,165 2,261,501 44.1% 37.1%

 

נתוני שכר והכנסה

  מסעדה ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 7,102 11,906
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 6,931 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 49.7 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2.1

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות * אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
אבטלה 175 398,687 4.7% 4.4% 01/06/2021
אזרח ותיק 195 1,011,224 5.3% 11.3% 01/07/2021
אזרח ותיק ושאירים 261 1,102,602 7.1% 12.3% 01/07/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 123 195,032 3.3% 2.2% 01/07/2021
דמי לידה 0 11,604 0% 0.1% 01/07/2021
דמי פגיעה *** 5,080 0.1% 0.1% 01/07/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 63 72,790 1.7% 0.8% 01/06/2021
ילד נכה 22 84,925 0.6% 0.9% 01/07/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,326 3,026,159 35.8% 33.7% 01/07/2021
מזונות *** 13,713 0.1% 0.2% 01/07/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 52 216,810 1.4% 2.4% 01/07/2021
ניידות 22 47,746 0.6% 0.5% 01/07/2021
נכות כללית 146 265,540 3.9% 3% 01/07/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 11 68,469 0.3% 0.8% 01/07/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 622 1,238,984 16.8% 13.8% 01/07/2021
סיעוד 109 267,410 2.9% 3% 01/05/2021
שאירים 66 91,378 1.8% 1% 01/07/2021
שירותים מיוחדים לנכים 38 72,069 1% 0.8% 01/07/2021


 

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים