יאנוח-ג'ת בצעדי ענק לעתיד

בכפרים יאנוח-ג'ת שמספר התושבים 6,600, ישנם יותר מבוגרים, אלמנים ואלמנות, יותר שכירים שמהווים מעל 60 אחוז מכוח העבודה, בנוסף לבעלי מקצוע ויזמים, והנתון המפתיע שבשני הישובים פחות אבטלה.

18.06.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
יאנוח-ג'ת בצעדי ענק לעתיד

 

הביטוח הלאומי מפרסם את הנתונים הסטטיסטיים עבור שני הכפרים יאנוח-ג'ת

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

  אוכלוסייה התפלגות
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
סה''כ אוכלוסייה 6,600 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 2,234 2,959,794 33.8% 33%
בגיל עבודה 3,951 4,755,719 59.7% 53%
קשישים 431 1,252,083 6.5% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/05/2020

  מספר תושבים התפלגות
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
סה''כ תושבים 6,807 9,196,585 100% 100%
כללית 5,788 4,742,058 85% 51.6%
לאומית 39 730,102 0.6% 7.9%
מכבי 788 2,460,199 11.6% 26.8%
מאוחדת 192 1,264,226 2.8% 13.7%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/05/2020

  מספר מבוטחים התפלגות
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
סה''כ מבוטחים 4,472 6,755,265 100% 100%
שכירים 2,916 3,831,431 65.2% 56.7%
מזה:שכירים ועצמאים 46 49,413 1% 0.7%
עצמאים 169 280,267 3.8% 4.1%
אחר 1,387 2,643,567 31% 39.1%

 

נתוני שכר והכנסה

  יאנוח-ג'ת ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 8,681 10,593
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 6,971 10,881
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 40.2 33.6
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.2 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.8 2.6

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,104 1,065,244 16.7% 11.9% 01/05/2020
אזרח ותיק 892 972,858 13.5% 10.8% 01/05/2020
שאירים 212 92,386 3.2% 1.1% 01/05/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 42 196,957 0.6% 2.2% 01/05/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 64 71,642 1% 0.8% 01/02/2020
סיעוד 87 231,314 1.3% 2.6% 01/03/2020
מזונות *** 14,491 0% 0.2% 01/05/2020
אבטלה 248 426,873 3.8% 4.8% 01/05/2020
נכות כללית 237 263,549 3.6% 2.9% 01/05/2020
שירותים מיוחדים לנכים 66 67,927 1% 0.8% 01/05/2020
ילד נכה 50 75,547 0.8% 0.8% 01/05/2020
ניידות 43 46,323 0.7% 0.5% 01/05/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 998 1,221,169 15.1% 13.6% 01/05/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 103 213,270 1.6% 2.4% 01/05/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,141 2,979,726 32.4% 33.2% 01/05/2020
דמי לידה *** 11,726 0.1% 0.1% 01/05/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 26 69,381 0.4% 0.8% 01/05/2020
דמי פגיעה *** 5,794 0.1% 0.1% 01/05/2020

 

תגובות

מומלצים