ראמה 17% מהאוכלוסייה חייבים בהוצל"פ

בכפר ראמה בגליל שמספר תושביו 7,700 לא רק שאחוז הפשיעה גבוה, גם אחוז חייבי ההוצאה לפועל בראמה בעלייה, 17% מכלל התושבים חייבים בהוצל"פ, אחוז גבוה שנובע בעיקר לפי דו"ח הביטוח הלאומי מאבטלה, מצב כלכלי קשה עם יותר אלמנים ואלמנות, ויותר נכים.

28.02.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ראמה 17% מהאוכלוסייה חייבים בהוצל"פ

 

ריבוי בהלוואות לצורך רכישת כלי רכב, בניית בית גדול יותר ופזרנות יתר בשימוש בכרטיסי אשראי, מובילות את החייב למצב של חוסר ניהול נכון שכן הכנסותיו נמוכות מהוצאותיו.

בנוסף השאיפה להשגת יותר הוא ההתחלה של כניסה למעגל החובות. למרבית החייבים החוב מפריע בחיי היום יום , וחלק גדול אף פנו לפחות פעם אחת לקבלת עזרה מגורם מקצועי.

נתונים סטטיסטיים עבור ראמה שמפרסם המוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

  אוכלוסייה התפלגות
ראמה ארצי ראמה ארצי
סה''כ אוכלוסייה 7,700 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 2,145 2,959,794 28% 33%
בגיל עבודה 4,536 4,755,719 59.3% 53%
קשישים 968 1,252,083 12.7% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2020

  מספר תושבים התפלגות
ראמה ארצי ראמה ארצי
סה''כ תושבים 8,438 9,150,095 100% 100%
כללית 5,149 4,721,985 61% 51.6%
לאומית 595 732,384 7.1% 8%
מכבי 1,219 2,437,451 14.4% 26.6%
מאוחדת 1,475 1,258,275 17.5% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2020

  מספר מבוטחים התפלגות
ראמה ארצי ראמה ארצי
סה''כ מבוטחים 6,263 6,755,265 100% 100%
שכירים 3,553 3,831,431 56.7% 56.7%
מזה:שכירים ועצמאים 76 49,413 1.2% 0.7%
עצמאים 337 280,267 5.4% 4.1%
אחר 2,373 2,643,567 37.9% 39.1%

 

נתוני שכר והכנסה

  ראמה ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 8,699 10,593
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 7,811 10,881
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 40.8 33.6
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 2.6

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות ** אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ראמה ארצי ראמה ארצי
אזרח ותיק ושאירים 896 1,053,240 11.6% 11.7% 01/01/2020
אזרח ותיק 689 960,288 8.9% 10.7% 01/01/2020
שאירים 207 92,952 2.7% 1% 01/01/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 200 195,562 2.6% 2.2% 01/01/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 87 71,630 1.1% 0.8% 01/10/2019
סיעוד 273 210,925 3.5% 2.4% 01/11/2019
מזונות *** 14,256 0.1% 0.2% 01/01/2020
אבטלה  69 73,231 0.9% 0.8% 01/10/2019
נכות כללית 335 260,292 4.4% 2.9% 01/01/2020
שירותים מיוחדים לנכים 89 65,905 1.2% 0.7% 01/01/2020
ילד נכה 37 71,599 0.5% 0.8% 01/01/2020
ניידות 33 45,952 0.4% 0.5% 01/01/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,171 1,216,420 15.2% 13.6% 01/02/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 96 212,281 1.2% 2.4% 01/02/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,420 2,966,729 31.4% 33.1% 01/02/2020
דמי לידה  *** 11,898 0.1% 0.1% 01/01/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 31 62,582 0.4% 0.7% 01/01/2020
דמי פגיעה  *** 5,727 0.1% 0.1% 01/01/2020

 

תגובות

1. סאמי לפני 4 שנים
גם וגם

מומלצים