כפר ראמה ממשיך להיות במצב כלכלי קשה

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לסוף מאי 2022, מתגוררים בראמה 7,801 תושבים. מעל 18% מכלל תושבי הכפר חייבים בהוצאה לפועל. המצב הזה הוא הגורם לעליה באחוז הפשיעה באזור. הדרוזים מהווים 31.4% מהתושבים.

30.07.2022 מאת: אמילי חלבי
כפר ראמה ממשיך להיות במצב כלכלי קשה

 

האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של ‎0.0%‏. לפי נתוני הלמ"ס נכון לסוף 2020, לראמה דירוג של 4 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי. 

 

אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תש"ף (2019-‏2020) היה 75.9%. השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת 2019 היה 6,919 ש"ח (ממוצע ארצי: 9,745 ש"ח).

 

האוכלוסייה בכפר היא ערבית ברובה, נוצרים: 49.8% ,  דרוזים: 31.4% , מוסלמים: 18.5% , אחרים: 0.3%

 

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

 

  אוכלוסייה התפלגות
ראמה ארצי ראמה ארצי
סה''כ אוכלוסייה 7,801 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 2,145 2,959,794 28% 33%
בגיל עבודה 4,536 4,755,719 59.3% 53%
קשישים 968 1,252,083 12.7% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/06/2022

 

  מספר תושבים התפלגות
ראמה ארצי ראמה ארצי
סה''כ תושבים 8,393 9,312,350 100% 100%
כללית 5,109 4,781,903 60.9% 51.4%
לאומית 504 712,359 6% 7.6%
מכבי 1,210 2,533,556 14.4% 27.2%
מאוחדת 1,570 1,284,532 18.7% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/06/2022

 

  מספר מבוטחים התפלגות
ראמה ארצי ראמה ארצי
סה''כ מבוטחים 6,208 6,092,887 100% 100%
שכירים 3,224 3,431,909 51.9% 56.3%
מזה:שכירים ועצמאים 92 91,630 1.5% 1.5%
עצמאים 551 491,107 8.9% 8.1%
אחר 2,525 2,261,501 40.7% 37.1%

 

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

 

  ראמה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,615 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,208 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 31.6 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.1 2.1

 

מקבלי גימלאות

 

  מספר מקבלי גמלאות אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ראמה ארצי ראמה ארצי
אבטלה 54 53,695 0.7% 0.6% 01/06/2022
אזרח ותיק 776 1,036,279 10.1% 11.6% 01/06/2022
אזרח ותיק ושאירים 989 1,125,618 12.8% 12.6% 01/06/2022
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 230 206,877 3% 2.3% 01/06/2022
דמי לידה *** 10,448 0.1% 0.1% 01/06/2022
דמי פגיעה 10 5,604 0.1% 0.1% 01/06/2022
הבטחת הכנסה (משפחות) 71 64,683 0.9% 0.7% 01/06/2022
ילד נכה 34 99,761 0.4% 1.1% 01/06/2022
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,335 3,070,127 30.3% 34.2% 01/07/2022
מזונות *** 12,389 0.1% 0.1% 01/06/2022
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 76 221,490 1% 2.5% 01/07/2022
ניידות 30 48,644 0.4% 0.5% 01/06/2022
נכות כללית 356 290,869 4.6% 3.2% 01/06/2022
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 29 71,409 0.4% 0.8% 01/06/2022
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,131 1,253,173 14.7% 14% 01/07/2022
סיעוד 494 295,510 6.4% 3.3% 01/04/2022
שאירים 213 89,339 2.7% 1% 01/06/2022
שירותים מיוחדים לנכים 101 74,836 1.3% 0.8% 01/06/2022

 

תגובות

מומלצים