שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 07/11/2025
| הודעה מיום 07/11/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.265 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2787 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.1277 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7662 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1159 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3123 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5044 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3198 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1879 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3406 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.04 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.6047 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0689 |















