שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 09/06/2026
| הודעה מיום 09/06/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 2.938 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 3.9365 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.8342 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.3992 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.0734 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1089 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4548 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3108 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1786 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3123 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.692 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.1434 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0568 |

















