שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 09/12/2025
| הודעה מיום 09/12/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.213 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.28 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0559 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7393 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1325 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3207 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5006 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3174 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1885 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3431 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9834 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.5317 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0675 |















