ג'וליס במבט כלכלי חברתי

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון לסוף יוני 2022 , מתגוררים בג'וליס 6,708 תושבים. אחוז גבוה מהמשפחות בכפר חיות מתחת לקו העוני, הכפר נמצא בדירוג חברתי כלכלי נמוך, בנוסף לאחוזי אבטלה, ונכות גבוהים, בג'וליס 12% מהאוכלוסייה חייבים בהוצאה לפועל.

15.08.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ג'וליס במבט כלכלי חברתי

 

הכפר הדרוזי ג'וליס בגליל המערבי, שוכן ומתפרש על מספר גבעות המתנשאות כ- 150 מטר מעל פני הים.

 

האוכלוסייה של ג'וליס גדלה בקצב גידול שנתי של ‎1.3%‏. לפי נתוני הלמ"ס נכון לסוף 2020, לג'וליס דירוג של 4 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי.

 

אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תש"ף (2019-‏2020) היה 86.6%.

 

השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת 2019 היה 7,252 ש"ח (ממוצע ארצי: 9,745 ש"ח)

 

נתונים סטטיסטיים עבור ג'ולס

 

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל 

 

  אוכלוסייה התפלגות
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
סה''כ אוכלוסייה 6,708 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 1,860 2,959,794 29.2% 33%
בגיל עבודה 3,983 4,755,719 62.5% 53%
קשישים 534 1,252,083 8.4% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/06/2022

 

  מספר תושבים התפלגות
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
סה''כ תושבים 6,490 9,312,350 100% 100%
כללית 4,761 4,781,903 73.4% 51.4%
לאומית 1,325 712,359 20.4% 7.6%
מכבי 37 2,533,556 0.6% 27.2%
מאוחדת 367 1,284,532 5.7% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/06/2022

 

  מספר מבוטחים התפלגות
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
סה''כ מבוטחים 4,643 6,092,887 100% 100%
שכירים 2,708 3,431,909 58.3% 56.3%
מזה:שכירים ועצמאים 61 91,630 1.3% 1.5%
עצמאים 283 491,107 6.1% 8.1%
אחר 1,713 2,261,501 36.9% 37.1%

 

נתוני שכר והכנסה

 

  ג'ולס ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,998 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 5,557 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 34.4 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.7 2.1

 

מקבלי גימלאות

 

  מספר מקבלי גמלאות * אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
אבטלה 56 53,695 0.9% 0.6% 01/06/2022
אזרח ותיק 370 1,036,279 5.8% 11.6% 01/06/2022
אזרח ותיק ושאירים 479 1,125,618 7.5% 12.6% 01/06/2022
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 54 206,877 0.8% 2.3% 01/06/2022
דמי לידה *** 10,448 0.1% 0.1% 01/06/2022
דמי פגיעה *** 5,604 0.1% 0.1% 01/06/2022
הבטחת הכנסה (משפחות) 40 64,683 0.6% 0.7% 01/06/2022
ילד נכה 47 99,761 0.7% 1.1% 01/06/2022
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,692 3,070,127 26.4% 34.2% 01/07/2022
מזונות *** 12,389 0% 0.1% 01/06/2022
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 25 221,490 0.4% 2.5% 01/07/2022
ניידות 26 48,644 0.4% 0.5% 01/06/2022
נכות כללית 260 290,869 4.1% 3.2% 01/06/2022
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 23 71,409 0.4% 0.8% 01/06/2022
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 881 1,253,173 13.8% 14% 01/07/2022
סיעוד 149 295,510 2.3% 3.3% 01/04/2022
שאירים 109 89,339 1.7% 1% 01/06/2022
שירותים מיוחדים לנכים 81 74,836 1.3% 0.8% 01/06/2022


 

תגובות

מומלצים