שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 03/11/2025
| הודעה מיום 03/11/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.255 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2741 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.112 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7487 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1322 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3182 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.502 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3216 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1881 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3425 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0322 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.5913 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0689 |














