שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 04/11/2025
| הודעה מיום 04/11/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.268 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2691 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.1288 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7543 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1221 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3214 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5029 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3203 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1869 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3418 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0374 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.6097 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.069 |














