שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 06/11/2025
| הודעה מיום 06/11/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.253 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2582 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.1171 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7468 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1169 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3076 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5018 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3196 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1873 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3407 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0219 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.5886 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0687 |















