שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 24/10/2025
שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 24/10/2025
| הודעה מיום 24/10/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.29 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.382 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.1523 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8233 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1403 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.349 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5118 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3293 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.19 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3508 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1372 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.6408 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0691 |














