שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 31/10/2025
| הודעה מיום 31/10/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.243 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2611 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.1018 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7519 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1216 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.316 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5024 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3222 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1874 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3437 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0407 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.5742 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0687 |














