אחוז גבוה מתושבי ירכא במצב כלכלי קשה

מה שרואים בכניסה לירכא לא משקף את המצב של האוכלוסייה, לפי נתוני הביטוח הלאומי וההוצל"פ, למרות מרכזי הקניות הרבים בירכא שמושכים אליהם הרבה לקוחות מחוץ לכפר, הכפר נמצא בדירוג חברתי כלכלי נמוך, והתושבים שברובם שכירים נמצאים במצוקה קשה, בנוסף לאחוזי אבטלה, ונכות גבוהים, בירכא 15% מהאוכלוסייה חייבים בהוצאה לפועל.

07.03.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
אחוז גבוה מתושבי ירכא במצב כלכלי קשה

 

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף ינואר 2022 (אומדן), מתגוררים בירכא 17,643 תושבים.

 

האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של ‎1.2%‏. לפי נתוני הלמ"ס נכון לסוף 2019, לירכא דירוג של 3 מתוך 10, במדד חברתי כלכלי.

 

אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשע"ט (2018-‏2019) היה 80.9%.

 

נתונים סטטיסטיים עבור ירכא

 

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

  אוכלוסייה התפלגות
ירכא ארצי ירכא ארצי
סה''כ אוכלוסייה 17,643 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 5,819 2,959,794 34.2% 33%
בגיל עבודה 9,958 4,755,719 58.6% 53%
קשישים 1,226 1,252,083 7.2% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2022

  מספר תושבים התפלגות
ירכא ארצי ירכא ארצי
סה''כ תושבים 16,002 9,240,989 100% 100%
כללית 8,978 4,757,259 56.1% 51.5%
לאומית 2,279 709,499 14.2% 7.7%
מכבי 60 2,500,447 0.4% 27.1%
מאוחדת 4,685 1,273,784 29.3% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2022

  מספר מבוטחים התפלגות
ירכא ארצי ירכא ארצי
סה''כ מבוטחים 11,104 6,092,887 100% 100%
שכירים 5,711 3,431,909 51.4% 56.3%
מזה:שכירים ועצמאים 168 91,630 1.5% 1.5%
עצמאים 939 491,107 8.5% 8.1%
אחר 4,622 2,261,501 41.6% 37.1%

 

נתוני שכר והכנסה

  ירכא ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 8,778 11,906
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 7,375 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 37.6 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2.1

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות * אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ירכא ארצי ירכא ארצי
אבטלה 91 53,174 0.5% 0.6% 01/01/2022
אזרח ותיק 687 1,029,298 4% 11.5% 01/02/2022
אזרח ותיק ושאירים 930 1,118,973 5.5% 12.5% 01/02/2022
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 109 199,787 0.6% 2.2% 01/02/2022
דמי לידה 21 12,731 0.1% 0.1% 01/01/2022
דמי פגיעה 15 5,293 0.1% 0.1% 01/01/2022
הבטחת הכנסה (משפחות) 153 68,026 0.9% 0.8% 01/01/2022
ילד נכה 100 90,294 0.6% 1% 01/01/2022
ילדים המקבלים קצבת ילדים 5,251 3,049,920 30.9% 34% 01/02/2022
מזונות *** 12,667 0% 0.1% 01/01/2022
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 242 219,908 1.4% 2.5% 01/02/2022
ניידות 107 48,327 0.6% 0.5% 01/02/2022
נכות כללית 790 284,135 4.6% 3.2% 01/01/2022
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 70 69,692 0.4% 0.8% 01/01/2022
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,458 1,245,234 14.5% 13.9% 01/02/2022
סיעוד 276 282,602 1.6% 3.2% 01/11/2021
שאירים 243 89,675 1.5% 1% 01/02/2022
שירותים מיוחדים לנכים 175 72,857 1% 0.8% 01/01/2022

 

תגובות

מומלצים