כסרא סמיע מצוקות ופערים

תושבי הכפרים הדרוזים כסרא סמיע שבמרכז הגליל העליון מצליחים לשרוד למרות יוקר המחיה, האבטלה ואחוז גבוה של מקבלי קצבאות, הכפרים נמצאים בדירוג 3 במדד החברתי כלכלי, כאשר 13% מכלל התושבים בכסרא סמיע חייבים בהוצאה לפועל, נתון גבוה ביחס למספר התושבים.

08.12.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
כסרא סמיע מצוקות ופערים

 

 

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לסוף אוקטובר 2022, מתגוררים בכסרא-סמיע 9,279 תושבים . האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של ‎1.6%‏

 

השכר החודשי הממוצע של שכיר 9,717 ש"ח

 

במשך שנים רבות התנהלו הכפרים כסרא סמיע ללא רשות מוניציפלית. משרד הפנים סירב להקים בכפרים מועצות מקומיות בגלל מיעוט התושבים. בשנת 1968 הוקמה מועצה אזורית מרכז הגליל והכפרים כסרא וסמיע צורפו אליה. בשנת 1990 פורקה המועצה האזורית וכסרא וסמיע היו יחד למועצה מקומית.

 

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/10/2022

 

  אוכלוסייה התפלגות
כסרא-סמיע ארצי כסרא-סמיע ארצי
סה''כ אוכלוסייה 9,279 9,477,677 100% 100%
ילדים עד 18 3,241 3,109,181 34.9% 32.8%
בגיל עבודה 5,481 4,974,526 59.1% 52.5%
קשישים 557 1,393,970 6% 14.7%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/10/2022

 

  מספר תושבים התפלגות
כסרא-סמיע ארצי כסרא-סמיע ארצי
סה''כ תושבים 9,291 9,543,928 100% 100%
כללית 6,294 4,884,476 67.7% 51.2%
לאומית 1,591 726,392 17.1% 7.6%
מכבי 640 2,619,142 6.9% 27.4%
מאוחדת 766 1,313,918 8.2% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/10/2022

 

  מספר מבוטחים התפלגות
כסרא-סמיע ארצי כסרא-סמיע ארצי
סה''כ מבוטחים 6,026 6,354,664 100% 100%
שכירים 3,180 3,386,124 52.8% 53.3%
מזה:שכירים ועצמאים 188 299,023 3.1% 4.7%
עצמאים 624 853,910 10.4% 13.4%
אחר 2,410 2,413,653 40% 38%

 

נתוני שכר והכנסה

 

  כסרא-סמיע ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 10,103 12,925
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 6,513 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 31.1 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.0 2.6

 

מקבלי גימלאות

 

  מספר מקבלי גמלאות אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
כסרא-סמיע ארצי כסרא-סמיע ארצי
אבטלה 61 60,326 0.7% 0.6% 01/10/2022
אזרח ותיק 310 1,048,390 3.3% 11.1% 01/10/2022
אזרח ותיק ושאירים 428 1,136,865 4.6% 12% 01/10/2022
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 66 208,724 0.7% 2.2% 01/10/2022
דמי לידה 12 11,080 0.1% 0.1% 01/10/2022
דמי פגיעה *** 5,704 0.1% 0.1% 01/10/2022
הבטחת הכנסה (משפחות) 76 60,945 0.8% 0.6% 01/09/2022
ילד נכה 98 107,335 1.1% 1.1% 01/10/2022
ילדים המקבלים קצבת ילדים 3,264 3,081,966 35.2% 32.5% 01/11/2022
מזונות *** 12,144 0.1% 0.1% 01/10/2022
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 154 222,280 1.7% 2.3% 01/11/2022
ניידות 34 48,964 0.4% 0.5% 01/10/2022
נכות כללית 345 294,587 3.7% 3.1% 01/10/2022
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 30 73,887 0.3% 0.8% 01/10/2022
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,485 1,258,863 16% 13.3% 01/11/2022
סיעוד 147 306,359 1.6% 3.2% 01/08/2022
שאירים 118 88,475 1.3% 0.9% 01/10/2022
שירותים מיוחדים לנכים 88 76,327 0.9% 0.8% 01/10/2022


 

תגובות

מומלצים