שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 03/09/2026
| הודעה מיום 03/09/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.025 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.0816 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9356 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5099 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1747 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1911 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4696 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3249 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1884 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3156 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.7373 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.2666 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0594 |
















