שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 04/02/2026
| הודעה מיום 04/02/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.086 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2336 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9696 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6469 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1685 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2598 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4883 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3198 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1934 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3449 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9778 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3532 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0658 |


















