שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 05/03/2026
| הודעה מיום 05/03/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.072 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.1066 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9521 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5703 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1673 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2539 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4778 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3185 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1866 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3342 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.943 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3329 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0612 |















