שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 08/07/2024
שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 08/07/2024
| הודעה מיום 08/07/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.685 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.7258 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.2899 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9942 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4847 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7033 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5355 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3485 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2033 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3512 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1132 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.198 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0768 |














