שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 08/10/2026
| הודעה מיום 08/10/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.084 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.0678 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9489 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.448 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1427 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1617 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4613 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3219 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1847 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3075 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.6981 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3491 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0588 |
















