שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 10/02/2026
| הודעה מיום 10/02/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.084 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2131 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9867 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6707 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.181 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2732 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4913 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.324 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1936 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3455 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.023 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3492 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0658 |

















