שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 19/08/2025
| הודעה מיום 19/08/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.38 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5697 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.2885 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9499 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1934 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4469 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5291 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3312 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1922 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3544 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1968 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.7669 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0697 |














