שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 20/04/2026
| הודעה מיום 20/04/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.003 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.058 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.8896 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.533 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1489 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1929 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4727 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3215 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1834 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3277 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.8426 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.2355 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0579 |















