שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 20/08/2025
| הודעה מיום 20/08/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.4 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5913 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.3067 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9623 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1884 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4509 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5308 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3313 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1921 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3549 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2149 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.7958 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0699 |














