שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 21/08/2025
| הודעה מיום 21/08/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.419 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6037 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.3121 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9839 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1981 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4627 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5337 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3358 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1931 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3567 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2418 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.8216 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0705 |














