שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 23/07/2025
| הודעה מיום 23/07/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.332 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5103 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.2759 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9072 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1962 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4526 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5235 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3306 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1898 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3506 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2019 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.6997 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0679 |

















