שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 29/12/2025
| הודעה מיום 29/12/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.203 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.3264 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0494 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7684 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1454 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3392 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5047 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.319 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1926 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.349 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.053 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.5178 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0671 |














