שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 30/04/2026
| הודעה מיום 30/04/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 2.951 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 3.9921 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.8844 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4574 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1135 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1611 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4627 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3175 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1761 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3194 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.7597 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.1622 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0551 |
















