שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 30/12/2025
| הודעה מיום 30/12/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.182 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2983 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0405 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7443 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1331 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3225 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5014 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3166 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1914 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3464 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0313 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.4884 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0667 |














