שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 31/07/2025
| הודעה מיום 31/07/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.388 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.4831 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.2606 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8767 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1833 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4479 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5195 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3291 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1873 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3474 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.17 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.7787 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0696 |

















