שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 01/10/2026
| הודעה מיום 01/10/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.08 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.0804 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9445 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4826 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1389 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1631 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4658 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3195 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1862 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3065 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.6791 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3439 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0593 |
















