שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 02/02/2026
שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 02/02/2026
| הודעה מיום 02/02/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.101 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2475 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0028 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6788 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1582 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2747 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4925 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3208 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1938 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3479 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9976 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3742 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0659 |
















