שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 03/08/2026
| הודעה מיום 03/08/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.059 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.1161 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.949 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5237 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.141 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1781 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4714 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3203 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1854 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3205 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.7811 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3138 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0608 |
















