שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 04/12/2025
| הודעה מיום 04/12/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.237 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.3242 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0945 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7801 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1406 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3172 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5061 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3209 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1909 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3448 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0466 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.5654 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.068 |
















