שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 05/02/2026
| הודעה מיום 05/02/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.117 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2331 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9857 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6774 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1723 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2776 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4925 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3204 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1926 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3457 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0164 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3959 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0664 |














