שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 05/12/2025
| הודעה מיום 05/12/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.229 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.3088 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.084 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7615 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1399 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3152 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5036 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3195 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1908 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3431 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0207 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.5543 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0679 |














